최신 노래방 애창곡 100 순위 꼭 알아두세요

이번 글에서는 2026년 1월 기준 최신 노래방 애창곡 100에 대해 알아보겠습니다. 최신 트렌드를 반영한 인기 곡들을 미리 파악해두면 다음 노래방 모임에서 분위기를 주도하는 주인공이 될 수 있습니다.
TJ 노래방 애창곡 100 순위 (2026년 1월 기준)
노래방 인기 차트는 최신곡과 시대를 불문한 명곡들이 조화를 이루고 있습니다. 2026년 1월 현재, 많은 사랑을 받고 있는 100곡을 정리해 드립니다.
| 순위 | 곡번호 | 곡 제목 | 가수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83945 | Drowning | WOODZ(조승연) |
| 2 | 43883 | 사랑하게 될 거야 | 한로로 |
| 3 | 14515 | 응급실 | izi |
| 4 | 13584 | 나였으면 | 나윤권 |
| 5 | 49818 | 좋니 | 윤종신 |
| 6 | 15922 | My Love (And) | 버즈 |
| 7 | 13588 | 삭제 | 이승기 |
| 8 | 86059 | 천상연 | 이창섭 |
| 9 | 49057 | 어제보다 슬픈 오늘 | 우디 |
| 10 | 76409 | 좋은 밤 좋은 꿈 | 너드커넥션 |
| 11 | 97309 | 눈사람 | 정승환 |
| 12 | 15978 | 남자를 몰라 | 버즈 |
| 13 | 68058 | Pretender | Official HIGE DANdism |
| 14 | 46009 | 어디에도 | MC THE MAX |
| 15 | 13721 | 사랑의 바보 | The Nuts |
| 16 | 44381 | 시작의 아이 | 마크툽(MAKTUB) |
| 17 | 4509 | 애상 | 쿨 |
| 18 | 44491 | 모르시나요 | 조째즈 |
| 19 | 14352 | 참 다행이야 | SPAPA |
| 20 | 48470 | 첫눈처럼 너에게 가겠다 | 에일리 |
| 21 | 44352 | ...사랑했잖아...(2024) | 고경표 |
| 22 | 2730 | 가질 수 없는 너 | 뱅크 |
| 23 | 50313 | 0+0 | 한로로 |
| 24 | 52959 | IRIS OUT | 요네즈 켄시 |
| 25 | 27762 | 히로인 | back number |
| 26 | 31729 | 죽일 놈 | 다이나믹 듀오 |
| 27 | 30399 | 붉은 노을 | 빅뱅 |
| 28 | 9551 | 벌써 일년 | 브라운 아이즈 |
| 29 | 43770 | 나는 반딧불 | 황가람 |
| 30 | 35819 | 오래된 노래 | 스탠딩 에그 |
| 31 | 96763 | 꿈속에 너 | 에이치코드 |
| 32 | 34049 | 끝사랑 | 김범수 |
| 33 | 14684 | 가시 | 버즈 |
| 34 | 8122 | 이미 슬픈 사랑 | 야다 |
| 35 | 38028 | 너의 모든 순간 | 성시경 |
| 36 | 35774 | All For You | 서인국, 정은지 |
| 37 | 88040 | Golden | HUNTR/X |
| 38 | 84392 | 그대만 있다면 | 너드커넥션 |
| 39 | 14238 | 눈의 꽃 | 박효신 |
| 40 | 11491 | 소주 한 잔 | 임창정 |
| 41 | 86434 | 고민중독 | QWER |
| 42 | 14832 | 사랑했나봐 | 윤도현 |
| 43 | 18470 | 다시 만난 세계 | 소녀시대 |
| 44 | 11019 | 체념 | 빅마마 |
| 45 | 34683 | 흰수염고래 | 윤도현밴드 |
| 46 | 37545 | 스물다섯, 스물하나 | 자우림 |
| 47 | 54825 | 너의 번호를 누르고 | #안녕 |
| 48 | 97404 | 지나오다 | 닐로 |
| 49 | 86510 | 소나기 | 이클립스 |
| 50 | 86820 | Supernova | 에스파 |
| 51 | 85796 | 슬픈 초대장 | 순순희 |
| 52 | 83490 | 헤어지자 말해요 | 박재정 |
| 53 | 85465 | 비의 랩소디 | 임재현 |
| 54 | 42610 | 인사 | 범진 |
| 55 | 17489 | 비밀번호 486 | 윤하 |
| 56 | 9691 | 다시 사랑한다 말할까 | 김동률 |
| 57 | 1771 | 깊은 밤을 날아서 | 이문세 |
| 58 | 46213 | Marry Me | 마크툽, 구윤회 |
| 59 | 86656 | 고민중독(Ballad) | 허용별 |
| 60 | 86344 | 미안해 미워해 사랑해 | 크러쉬 |
| 61 | 14828 | 나에게로 떠나는 여행 | 버즈 |
| 62 | 96636 | 가을 안부 | 먼데이키즈 |
| 63 | 89245 | 아로하 | 조정석 |
| 64 | 6093 | 낭만 고양이 | 체리필터 |
| 65 | 62438 | Tears | 소찬휘 |
| 66 | 34409 | Hello | 허각 |
| 67 | 85525 | 에피소드 | 이무진 |
| 68 | 13584 | 나였으면 | 나윤권 |
| 69 | 86854 | 마라탕후루 | 서이브 |
| 70 | 31943 | 형(兄) | 노라조 |
| 71 | 86288 | Welcome to the Show | DAY6 |
| 72 | 15124 | 질풍가도 | 유정석 |
| 73 | 86150 | 봄이 와도 | 로이킴 |
| 74 | 78872 | 첫사랑 | 백아 |
| 75 | 47835 | 그대라는 사치 | 한동근 |
| 76 | 46490 | 너였다면 | 정승환 |
| 77 | 39361 | 스토커 | 10cm |
| 78 | 97511 | 모든 날, 모든 순간 | 폴킴 |
| 79 | 14980 | 서울의 달 | 김건모 |
| 80 | 48462 | 나에게로의 초대 | 조유진, 박기영 |
| 81 | 97017 | 그날처럼 | 장덕철 |
| 82 | 80548 | 사랑은 늘 도망가 | 임영웅 |
| 83 | 16677 | 기다리다 | 윤하 |
| 84 | 85813 | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 | TWS |
| 85 | 9308 | I Love You | 포지션 |
| 86 | 86124 | AK47 | 맨스티어 |
| 87 | 34687 | 안아줘 | 정준일 |
| 88 | 91371 | Small girl | 이영지 |
| 89 | 81425 | 사건의 지평선 | 윤하 |
| 90 | 81601 | 오르막길 | 윤종신 |
| 91 | 31588 | 사랑비 | 김태우 |
| 92 | 83393 | 사랑하지 않아서 그랬어 | 임한별 |
| 93 | 18446 | 우리의 꿈 | 코요태 |
| 94 | 10594 | One Love | MC THE MAX |
| 95 | 19440 | 바보에게... 바보가 | 박명수 |
| 96 | 8890 | 너를 위해 | 임재범 |
| 97 | 35198 | 나를 사랑했던 사람아 | 허각 |
| 98 | 80469 | 찰나가 영원이 될 때 | 마크툽 |
| 99 | 45676 | 소녀 | 오혁 |
| 100 | 98866 | 그대가 내 안에 박혔다 | 황치열 |
최신 노래방 애창곡 100 트렌드 분석
최근 노래방 애창곡 100의 흐름을 분석해보면 몇 가지 뚜렷한 특징이 나타납니다. 첫째는 '밴드 음악의 부활'입니다. 데이식스(DAY6)나 QWER 같은 밴드들이 차트 상위권에 포진하며 많은 이들이 합창하기 좋은 곡들이 인기를 끌고 있습니다.
둘째는 '추억의 발라드 리메이크 및 역주행'입니다. 이창섭의 '천상연'이나 버즈의 곡들이 다시금 높은 순위를 차지하는 것은 세대를 아우르는 감성이 여전히 유효함을 보여줍니다. 셋째는 '숏폼 및 챌린지 열풍'의 반영입니다. 틱톡이나 릴스에서 유행하는 '마라탕후루'나 'AK47' 같은 곡들이 노래방에서도 즐거운 분위기를 연출하는 도구로 활용되고 있습니다.
노래 실력을 향상시키는 5가지 핵심 팁
평소 노래 실력이 고민이라면 무작정 부르기보다 전략적인 접근이 필요합니다. 전문가들이 추천하는 노래 잘 부르는 법을 정리해 드립니다.
- 자신의 음역대 파악하기: 가장 중요한 첫 번째 단계입니다. 무리하게 고음을 지르기보다 본인의 목소리가 가장 편안하게 들리는 구간의 노래를 선택하세요.
- 복식호흡 생활화: 가슴이 아닌 배로 숨을 들이마시고 내뱉는 연습을 하세요. 복식호흡은 성대에 가해지는 압력을 줄여주고 긴 호흡을 유지하게 해줍니다.
- 마이크 테크닉 활용: 마이크를 입에 너무 붙이지 말고 2~3cm 정도 띄우세요. 고음을 낼 때는 마이크를 살짝 멀리 떨어뜨리면 소리가 찢어지지 않고 자연스럽게 들립니다.
- 감정 이입과 가사 숙지: 노래의 메시지를 이해하고 부르면 기술적인 실수를 감정이 보완해줍니다. 가사를 미리 외워두면 화면에 매몰되지 않고 더 자신감 있게 부를 수 있습니다.
- 꾸준한 연습과 모니터링: 본인이 부른 노래를 녹음해서 들어보는 것만큼 효과적인 연습법은 없습니다. 본인의 음정이나 박자가 어디서 틀리는지 객관적으로 파악할 수 있습니다.
노래방에서 센스 있게 분위기 띄우는 법
노래 실력만큼 중요한 것이 바로 '매너'와 '분위기 파악'입니다. 분위기에 맞는 곡 선택이 당신을 노래방 스타로 만들어줍니다. 모임의 성격이 직장 회식이라면 누구나 아는 '무조건'이나 '여행을 떠나요' 같은 신나는 곡으로 시작하는 것이 좋습니다. 반면, 친한 친구들과의 모임이라면 최신 아이돌 곡이나 챌린지 곡으로 재미를 더해보세요.
또한, 상대방이 노래할 때 박자를 맞춰주거나 추임새를 넣어주는 배려는 필수입니다. 간주 점프 기능을 적절히 활용해 흐름이 끊기지 않게 하는 것도 센스 있는 행동입니다.
이상으로 2026년 1월 기준 최신 노래방 애창곡 100과 노래를 잘 부르는 팁에 대해 알아보았습니다. 노래를 부르다 보면 스트레스도 날릴 수 있고 친구나 직장 동료들과 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 이왕이면 오늘 알아본 애창곡 중 몇 곡 정도는 미리 연습해두었다가 다음 기회에 멋지게 실력을 뽐내보시길 바랍니다!